| 標號 | 段別 | 地號 | 開標結果 | 得標金額 (新臺幣:元) |
參加投標數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中巿大里區新仁段 | 710內地號(B) | 得標 | 18360 | 1 |
| 2 | 臺中巿西屯區順和段 | 199地號 | 流標 | 無人投標 | 0 |
| 3 | 臺中巿烏日區九德段 | 1146地號 | 流標 | 無人投標 | 0 |
| 4 | 臺中巿大雅區四德段 | 433-1內地號、433-15內地號 | 流標 | 無人投標 | 0 |
| 5 | 臺中巿大雅區雅潭段 | 645-1地號、745地號 | 得標 | 1050012 | 5 |
| 6 | 臺中巿外埔區下鐵山段 | 47內地號 | 流標 | 投標無效 | 1 |
| 7 | 臺中巿潭子區弘富段 | 319地號 | 得標 | 691300 | 1 |
| 8 | 臺中巿北屯區崇德段 | 128地號、129地號、131地號、132地號、133地號 | 得標 | 6688800 | 1 |
| 9 | 臺中巿北區文正段 | 95-24內地號 | 得標 | 3260532 | 1 |
| 10 | 臺中巿西屯區大明段 | 267內地號 | 流標 | 無人投標 | 0 |
| 11 | 臺中巿北區文正段 | 57-40內地號、57-61內地號 | 得標 | 498178 | 2 |
112年度第1批農田水利非事業用不動產標租開標結果
附件下載
| 檔案名稱 | 格式 |
|---|---|
| 112年第1批標租開標結果 雜湊值驗證 |
|